Bien avant la fondation de la paroisse, l’exploitation de la forêt par de riches commerçants extérieurs se pratiquait sur le territoire de la municipalité.
Vers 1800, une partie du Township d’Ixworth a été concédé à Mr. O’Mara par la Couronne. En conséquence, il était constitué propriétaire du canton d’Ixworth et exigeait plus ou moins légalement des droits de location aux premiers défricheurs.
L’on retrace la présence d’un petit nombre de colons vers les années 1820 à 1825. Ils vivaient de la vente de bois de chauffage et défrichaient la terre. Cependant, le sol étant difficile à cultiver, ces premiers colons ont quitté et d’autres les ont remplacés vers 1830.
L’érection canonique de la Paroisse de Saint-Onésime-d’Ixworth a eu lieu le 16 février 1858 et la Constitution de la municipalité par détachement de la paroisse de Saint-Anne-de-la-Pocatière a été proclamée dans la gazette officielle du Québec, le 17 mai 1859.
Depuis sa fondation plusieurs maires se sont succédés, dont :
Henri Michaud | Janvier 1862 à Décembre 1865 |
Georges Caron | Janvier 1866 à indéterminé |
Inconnu | Inconnu |
Lazare Ouellet | Juillet 1879 à Décembre 1887 |
Jean-Baptiste Pelletier | Janvier 1888 a Décembre 1888 |
Barthélémy Ouellet | Janvier 1889 à Décembre 1895 |
Edouard Bouchard | Janvier 1896 à Décembre. 1902 |
William Thiboutot | Janvier 1903 à Mars 1903 |
Isaac Bernier | Mars 1903 à Décembre 1903 |
Liguori Ouellet | Janvier 1904 à Mars 1905 |
Alphonse Ouellet | Mars 1905 à Février 1908 |
Edouard Bouchard | Février 1908 à Mai 1911 |
Paul St-Laurent | Juin 1911 à Décembre. 1911 |
Joseph Beaulieu | Janvier 1912 à Décembre. 1912 |
Louis Bouchard | Janvier 1913 à Décembre 1915 |
Joseph Grondin | Janvier 1916 à Décembre 1916 |
Louis Bouchard | Janvier 1916 à Décembre 1918 |
Alphonse Caron | Janvier 1919 à Juillet 1919 |
Georges Bernier | Juillet 1919 à Février 1920 |
Charles Lizotte | Juin 1920 à Décembre 1920 |
Joseph Chrétien | Janvier 1921 à Décembre 1922 |
Joseph A. Lemieux | Janvier 1923 à Décembre 1926 |
Joseph Boucher | Janvier 1921 à Décembre 1928 |
Georges Bernier | Janvier 1929 à Décembre 1930 |
Philippe Lemieux | Janvier 1931 à Mai 1936 |
Joseph A., Lemieux | Mai 1936 à Décembre 1936 |
Zoël Cazes | Janvier 1937 à Février 1939 |
Charles Lizotte | Février 1939 à Décembre 1940 |
Zoël Cazes | Janvier 1941 à Décembre 1942 |
Amable Ouellet | Janvier 1943 à Décembre 1944 |
Joseph Dumais | Janvier 1945 à Décembre 1949 |
Adrien Bouchard | Janvier 1950 à Juillet 1955 |
Philippe Frs, Lemieux | Juillet 1955 à Juillet 1961 |
Alexandre Ouellet | Juillet 1961 à Juillet 1967 |
Camille Bernier | Juillet 1967 à Octobre 1971 |
Joseph-Albert Ouellet | Novembre 1971 à Novembre 1973 |
Alexandre Ouellet | Novembre 1973 à Novembre 1977 |
Camille Bernier | Novembre 1977 à Novembre 1983 |
Rosaire St-Pierre | Novembre. 1983 à novembre 1989 |
Jacques Laboissonnière | Novembre 1989 à Juillet 1992 |
Eugène Miville (intérim) | Juillet 1992 à Novembre 1992 |
Jacques Dionne | Novembre 1992 à Novembre 2001 |
Ghislaine Milliard Lavoie | Novembre 2001 à Novembre 2009 |
Jacques Dionne | Novembre 2009 à Novembre 2013 |
André Hudon | Novembre 2013 à Octobre 2015 |
Marcel Lemieux (intérim) | Octobre 2015 à Janvier 2016 |
Hélène Laboissonnière | Janvier 2016 à Novembre 2017 |
Benoît Pilotto | Novembre 2017 à |
Liste: des secrétaires-trésoriers 1862 à 2009.Quelques statistiques sur la population
Années | Population | Famille |
1831 | 96 | 16 |
1852 | 50 | 10 |
1881 | 668 | 118 |
1891 | 584 | 104 |
1901 | 539 | 96 |
1911 | 660 | 126 |
1922 | 627 | 118 |
1932 | 727 | 115 |
1940 | 752 | 126 |
2016 | 577 |
Depuis la fondation de la paroisse, dix-neuf (19) personnes ont successivement assuré l’administration du bureau municipal. Cette fonction portait le titre de secrétaire-trésorier (ère). L’augmentation des responsabilités, de la charge et la complexité du travail ont fait en sorte que depuis 2004, le Ministre des Affaires municipales a décrété que le poste portera désormais le titre de directeur général, secrétaire-trésorier ou directrice générale, secrétaire-trésorière.
Références :
Recensement du Bas-Canada, 1831 et 1852
Société historique de la Côte-du-Sud
Registre de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
Bernier, Abraham : 1862 à 1865 | ||
Thiboutot, Alexandre : 1865 à 1866 | ||
Ouellet, Jean-Baptiste : 1866 à 1867 | ||
Jeffrey, Henry : 1867 à 1879 | ||
Schmouth, J.O. : 1879 à 1888 | ||
Ouellet, Charles : 1888 à 1893 | ||
Thiboutot, Octave 1893 à 1895 | ||
Ouellet ,Cyprien : 1895 à 1909 | ||
Lévesque, Théophile : 1909 à 1916 | ||
Lemieux, Joseph-Henri : 1916 à 1933 | ||
Michaud, Joseph : 1933 à 1950 | ||
Bouchard, Arthur : 1950 à 1971 | ||
Lemieux, René : 1971 à 1980 | ||
Lemieux, Martine : 1980 à 1987 | ||
St-Laurent, Isabelle : 1987 à 2008 | ||
Lizotte, Nancy: 2008 à 2010 | ||
Lessard, Hélène: 2010 à 2011 | ||
Cloutier, Geneviève: 2011 à 2014 | ||
Lizotte, Maryse: 2014 à 2018 | ||